
نقلا عن جريدة الوسط
أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 21/04/2010 11:43:11
| العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع |
| دولار امريكى | USD | 552.75 | 555.75 |
| يورو | EUR | 739.8 | 750.49 |
| إسترليني | GBP | 849.75 | 861.92 |
| دولار كندي | CAD | 551.66 | 560.55 |
| كرونا دنماركي | DKK | 95.92 | 100.6 |
| كرونا نرويجي | NOK | 90.54 | 94.56 |
| كرونا سويدى | SEK | 74.9 | 78.06 |
| فرنك سويسرى | CHF | 515.79 | 523.7 |
| ين 100 | JPY | 589.85 | 600.25 |
| دولار إسترالي | AUD | 511.43 | 519.58 |
| دينار كويتي | KWD | 1882.48 | 1929.21 |
| ريال سعودي | SAR | 147.24 | 148.2 |
| درهم إماراتي | UAE | 150.33 | 151.31 |
| دينار بحريني | BAD | 1456.47 | 1474.48 |
| ريال عماني | OMR | 1426.25 | 1443.69 |
| ريال قطري | QTR | 150.84 | 152.67 |
| دينار إردني | JOD | 769.83 | 785.51 |
أسعار العمله العملة سعر عملات العملات المصريه المصرية مقابل العملات الاجنبية