
نقلا عن جريدة الوسط
أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 23/04/2010 04:22:41
العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | |
| دولار امريكى | USD | 553 | 556 |
| يورو | EUR | 731.93 | 742.22 |
| إسترليني | GBP | 844.4 | 856.38 |
| دولار كندي | CAD | 545.88 | 554.5 |
| كرونا دنماركي | DKK | 94.86 | 99.51 |
| كرونا نرويجي | NOK | 90.06 | 94.08 |
| كرونا سويدى | SEK | 74.3 | 77.43 |
| فرنك سويسرى | CHF | 510.34 | 517.67 |
| ين 100 | JPY | 584.97 | 595.35 |
| دولار إسترالي | AUD | 503.87 | 511.96 |
| دينار كويتي | KWD | 1879.29 | 1925.94 |
| ريال سعودي | SAR | 147.3 | 148.26 |
| درهم إماراتي | UAE | 150.37 | 151.4 |
| دينار بحريني | BAD | 1457.33 | 1474.95 |
| ريال عماني | OMR | 1426.9 | 1444.34 |
| ريال قطري | QTR | 150.98 | 152.83 |
| دينار إردني | JOD | 770.72 | 785.86 |
أسعار العمله العملة سعر عملات العملات المصريه المصرية مقابل العملات الاجنبية