
نقلا عن جريدة الوسط
أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 26/04/2010 01:07:34
العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | |
| دولار امريكى | USD | 553.25 | 556.25 |
| يورو | EUR | 734.13 | 744.51 |
| إسترليني | GBP | 852.01 | 864.2 |
| دولار كندي | CAD | 548.91 | 557.69 |
| كرونا دنماركي | DKK | 95.17 | 99.78 |
| كرونا نرويجي | NOK | 90.58 | 94.54 |
| كرونا سويدى | SEK | 74.6 | 77.68 |
| فرنك سويسرى | CHF | 511.71 | 519.06 |
| ين 100 | JPY | 585.18 | 595.62 |
| دولار إسترالي | AUD | 509.48 | 517.43 |
| دينار كويتي | KWD | 1881.18 | 1927.87 |
| ريال سعودي | SAR | 147.37 | 148.33 |
| درهم إماراتي | UAE | 150.47 | 151.44 |
| دينار بحريني | BAD | 1457.83 | 1475.65 |
| ريال عماني | OMR | 1427.54 | 1444.99 |
| ريال قطري | QTR | 150.98 | 152.82 |
| دينار إردني | JOD | 770.52 | 786.21 |
أسعار العمله العملة سعر عملات العملات المصريه المصرية مقابل العملات الاجنبية